Билеты на поезд в Нея из Сочи онлайн
Пассажиры могут доехать из Сочи в Нея только с пересадкой. Варианты:
1. Сочи – Москва – Нея
- Сначала 1 день 17 часов 46 минут на поездах Черноморец 044С, Премиум 102С, 472С, Двухэтажный 104Ж, 084С, 268Э, 100С, 038С.
- Затем 9 часов 0 минут на поездах Россия 002Э, 068Ы, 078Ы, 070Я.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 2 часа 46 минут.
2. Сочи – Санкт-Петербург – Нея
- Сначала 1 день 14 часов 50 минут на поездах Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 100С.
- Затем 15 часов 13 минут на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, Новокузнецк 014Н, 150А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 6 часов 3 минуты.
3. Сочи – Екатеринбург Пассажирский – Нея
- Сначала 2 дня 13 часов 39 минут на поездах 346С, 116С.
- Затем 20 часов 31 минута на поездах Россия 001Э, 067Ы, Демидовский экспресс 071Е, 073Е, Новокузнецк 013Н, 077Ы, 149У, 069Ь.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 10 часов 10 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Сочи в Москву:
- Плацкарт – от 3 789 руб.
- Купе – от 2 554 руб.
- Люкс – от 13 684 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Нея:
- Плацкарт – от 1 524 руб.
- Купе – от 2 241 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Сочи в Санкт-Петербург:
- Купе – от 4 277 руб.
- Люкс – от 22 458 руб.
- Мягкий – от 65 287 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Нея:
- Плацкарт – от 2 837 руб.
- Купе – от 3 025 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Сочи в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 7 015 руб.
- Купе – от 4 714 руб.
- Люкс – от 31 140 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Нея:
- Плацкарт – от 2 988 руб.
- Купе – от 3 305 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сочи в Нея:
- Через Москву – от 4 078 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 7 114 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 7 702 руб.
Билеты на поезд Сочи - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
044С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Москва Казанская | 20:55 | 05:50 +2 | 1 д. 8 ч. | Купе 2 681 СВ 7 949 | Выбрать |
102С "Премиум" | Адлер → Сочи → Москва Казанская | 21:35 | 20:15 +1 | 22 ч. 39 мин. | Купе 3 757 СВ 17 470 Люкс 29 180 | Выбрать |
472С | Адлер → Сочи → Москва Павелецкая | 21:48 | 12:09 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 632 Купе 3 386 СВ 10 862 | Выбрать |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Сочи → Москва Казанская | 19:32 | 18:25 +1 | 22 ч. 52 мин. | Купе 3 889 СВ 20 532 | Выбрать |
084С | Адлер → Сочи → Москва Киевская | 15:29 | 09:15 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 2 584 СВ 13 764 | Выбрать |
268Э | Адлер → Сочи → Москва Казанская | 20:28 | 07:03 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 968 Купе 4 188 СВ 12 791 | Выбрать |
100С | Адлер → Сочи → Санкт-Петербург-Главн. | 06:07 | 03:41 +2 | 1 д. 21 ч. | Плацкарт 4 306 Купе 4 485 | Выбрать |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 16:04 | 02:05 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 4 620 Купе 5 099 СВ 27 445 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Нея
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Нея → Владивосток | 00:57 | 12:00 | 11 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 117 Купе 2 101 | Выбрать |
068Ы | Москва Ярославская → Нея → Абакан | 23:20 | 08:20 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 994 Купе 2 721 | Выбрать |
078Ы | Москва Ярославская → Нея → Абакан | 23:20 | 08:20 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 544 Купе 2 298 | Выбрать |
070Я | Москва Ярославская → Нея → Чита-2 | 13:20 | 23:33 | 10 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 994 Купе 3 036 | Выбрать |
Билеты на поезд Сочи - Санкт-Петербург
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Нея
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Нея → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 08:35 +1 | 16 ч. 32 мин. | Плацкарт 4 377 Купе 5 497 СВ 17 589 | Выбрать |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Нея → Тюмень | 13:45 | 04:58 +1 | 15 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 867 Купе 3 049 | Выбрать |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Нея → Новокузнецк | 13:45 | 04:58 +1 | 15 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 867 Купе 5 378 | Выбрать |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Нея → Челябинск | 16:02 | 08:35 +1 | 16 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 867 Купе 3 186 | Выбрать |
Билеты на поезд Сочи - Екатеринбург Пассажирский
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Нея
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Нея → Москва Ярославская | 03:27 | 00:12 +1 | 20 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 711 Купе 3 218 | Выбрать |
067Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Нея → Москва Ярославская | 11:53 | 07:50 +1 | 19 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 737 Купе 6 841 | Выбрать |
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Нея → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 18:31 +1 | 20 ч. 50 мин. | Плацкарт 5 929 Купе 10 208 СВ 26 955 | Выбрать |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Нея → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 17:51 +1 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 018 Купе 3 332 | Выбрать |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Нея → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 17:51 +1 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 5 243 Купе 7 605 | Выбрать |
077Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Нея → Москва Ярославская | 11:53 | 07:50 +1 | 19 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 711 Купе 3 449 | Выбрать |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Нея → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 18:31 +1 | 20 ч. 50 мин. | Плацкарт 5 228 Купе 5 795 | Выбрать |
069Ь | Чита-2 → Екатеринбург Пасс. → Нея → Москва Ярославская | 21:30 | 18:15 +1 | 20 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 711 Купе 5 306 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Нея – Сочи от 4 078 руб.
Цены на билеты на поезд из Сочи по другим маршрутам:
Туапсе-Пассажирский — Нея от 4 010 руб.
Адлер — Нея от 4 085 руб.
Хоста — Нея от 4 042 руб.
Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Нея от 4 637 руб.
Лоо — Нижнеангарск от 11 228 руб.